| 14.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 7 ° |
| 15.11.2026 Paz | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 9 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 6 ° |
| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 6 ° |
| 18.11.2026 Çar | Hafif Yağmurlu | En Düşük -0 ° | En Yüksek 7 ° |
| 19.11.2026 Per | Hafif Yağmurlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 7 ° |
| 20.11.2026 Cum | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük -6 ° | En Yüksek 8 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Kar Yağışlı | En Düşük -7 ° | En Yüksek -1 ° |
| 22.11.2026 Paz | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -2 ° | En Yüksek 3 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Hafif Kar Yağışlı | En Düşük -8 ° | En Yüksek -0 ° |
| 24.11.2026 Sal | Sisli | En Düşük -11 ° | En Yüksek -5 ° |
| 25.11.2026 Çar | Çoğunlukla Açık | En Düşük -12 ° | En Yüksek -2 ° |
| 26.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük -8 ° | En Yüksek 3 ° |
| 27.11.2026 Cum | Parçalı Bulutlu | En Düşük -6 ° | En Yüksek 2 ° |


